Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Tuesday, 11/11/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 11/12/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 11/13/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 11/14/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 11/15/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 11/16/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 11/17/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
| FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||






