Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Friday, 9/20/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Saturday, 9/21/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Sunday, 9/22/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Monday, 9/23/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Tuesday, 9/24/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Wednesday, 9/25/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Thursday, 9/26/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |