Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Wednesday, 12/4/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Thursday, 12/5/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Friday, 12/6/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Saturday, 12/7/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Sunday, 12/8/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Monday, 12/9/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |
Tuesday, 12/10/24 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||
FRONT DESK SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court 4 |